额定载重1000-2000kg;
额定载重中心距500mm;
最大起升高度3000mm;
自重(含蓄电池)2.05-2.725T;
前移式蓄电池叉车整机设计以人机工程为主导思想,融合国际先进的设计理念和技术,具有良好的安全性、操纵性和舒适性;
·流线型的外观设计,简洁明快的颜色搭配,无污染、低噪音、低振动等特点,充分体现了环保和人性化的设计理念;
·采用全液压转向、启动速度快慢可调、释放制动距离可调、固定低速行驶、转向延时等功能,实现了性能的个性化驾驶,保障了操作的舒适性。
·优良的行驶性能,门架高起升速度,在充分保障安全的前提下,大大提高了工作效率;
·较小的转弯半径设计,能使叉车在狭小的空间内灵活作业。先进的进口电子控制系统,在坡道下行时可平稳自动滑行;
·车辆处于静止状态时,停车制动器会自动起作用,当扳动加速器手柄时,停车制动会自动释放;
·宽视野的门架和护顶架,高空作业全景显示,大幅度改善了操作的视线范围,使操作更快、更安全;
·non-contact Hall induction 感应加速器,再生制动、故障智能化显示等功能,高端配置的AC交流系统具有电机免维护等特性,大大提高了维修性。
| 货 号 | zw30617-T1 | zw30617-T2 | zw30617-T3 | zw30617-T4 | zw30617-T5 | |
| 载重量/额定负荷(Q) | kg | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
| 载荷中心距(C) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 货叉架倾角(前/后)(α/β) | deg | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° |
| 前移距离(X) | mm | 520 | 700 | 600 | 600 | 645 |
| 轴距(Y) | mm | 1160 | 1360 | 1470 | 1470 | 1520 |
| 动力形式 | 柯蒂斯(直流) | |||||
| 轮胎材质 | 聚氨酯实心胎 | |||||
| 前轮尺寸 | mm | φ250×70 | φ250×70 | φ250×120 | φ250×120 | φ250×120 |
| 驱动轮尺寸 | mm | φ381×130 | φ381×130 | φ381×130 | φ381×130 | φ381×130 |
| 平衡轮尺寸 | mm | φ178×75 | φ178×75 | φ178×75 | φ178×75 | φ178×75 |
| 轮距(前/后) | mm | 975/490 | 975/490 | 1070/580 | 1070/580 | 1070/580 |
| 门架缩回时高度(h1) | mm | 2080 | 2080 | 2090 | 2090 | 2090 |
| 起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 作业时门架最大高度(h4) | mm | 3930 | 3960 | 4025 | 4025 | 4025 |
| 护顶架高度(h5) | mm | 2210 | 2210 | 2260 | 2260 | 2260 |
| 总长度(空载) | mm | 2115 | 2125 | 2340 | 2350 | 2350 |
| 车体后侧长度 | mm | 1045 | 1055 | 1270 | 1280 | 1280 |
| 车体宽度(b1) | mm | 1045 | 1045 | 1205 | 1216 | 1216 |
| 货叉尺寸(L×W×T) | mm | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×122×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 |
| 自由提升高度(h2) | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 最小的离地空隙(h6) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 转弯半径(Wa) | mm | 1420 | 1620 | 1725 | 1735 | 1775 |
| 最小直角堆垛通道(托盘1200×1200) | mm | 2260 | 2710 | 2910 | 2920 | 2920 |
| 最小直角堆垛通道(托盘1000×1000) | mm | 2440 | 2495 | 2690 | 2700 | 2700 |
| 行驶速度,载货/空载 | km/h | 7.7/8.0 | 7.5/7.8 | 9.5/10 | 9.2/10 | 9.0/10.3 |
| 满载时起升的速度 | mm/s | 160 | 160 | 230 | 220 | 230 |
| 最大爬坡能力(满载) | (%) | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 |
| 行车制动 | 机械 | |||||
| 驱动电机 | KW | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 |
| 升降电机 | KW | 3 | 3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 电池电压,额定容量的K5 | V/Ah | 24/490 | 24/490 | 48/420 | 48/420 | 48/420 |
| 整车重量(含电池) | kg | 2050 | 2150 | 2670 | 2700 | 2725 |
| 控制器的类型 | 直流 | |||||
| 转向类型 | 液压转向 | |||||
额定载重(kg):1000 - 5000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1300 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1250 - 1500
起升高度(mm):0 - 10000
额定载重(kg):1500 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1000 - 1500
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):1500 - 3500
起升高度(mm):3000 - 6500
额定载重(kg):1300 - 2000
起升高度(mm):0 - 3000
额定载重(kg):0 - 1500
起升高度(mm):1600 - 5500
额定载重(kg):700 - 1000
起升高度(mm):0 - 3000